Size Guide

Don't know your size? See below for our size guide to find your ideal Berlook fit.

CM IN
Size US UK EU AU IT Bust Waist Hip
One Size 2-8 6-12 34-40 6-12 38-44 33.1-38.6 25.2-30.7 35.0-40.6
XS 2 6 34 6 38 33.1 25.2 35.0
S 4 8 36 8 40 34.6 26.8 36.6
M 6 10 38 10 42 36.2 28.3 38.2
L 8 12 40 12 44 38.6 30.7 40.6
XL 10 14 42 14 46 40.9 33.1 42.9
2XL 12 16 44 16 48 43.3 35.4 35.4

How to Measure?