Sie kennen Ihre Größe nicht? Unten finden Sie unsere Größentabelle, um die ideale Berlook-Passform für Sie zu finden.
| Größe | UNS | Büste | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 2-8 | 33,1-38,6 | 25,2-30,7 | 35,0-40,6 |
| Größe | 0 | 33.1 | 25.2 | 35,0 |
| S | 2-4 | 34,6 | 26,8 | 36,6 |
| M | 6-8 | 36.2 | 28.3 | 38.2 |
| M | 10-12 | 38,6 | 30,7 | 40,6 |
| XL | 14-16 | 40,9 | 33.1 | 42,9 |
Wie misst man?

